KS120 Hydraulische Felsbrechermaschine 85 mm Durchmesser
Dies ist unsere Produktbroschüre. Bitte laden Sie sie herunter, wenn Sie sie brauchen. >>>
[Keisharp Hydraulic Breaker Katalog.pdf]
Geräteinformationen
Modellnummer | KS120 | ||
Gewicht | Seite | Weigerung | 597 |
Oberste | Weigerung | 625 | |
Schweigend | Weigerung | 666 | |
Länge | Seite | mm | 1778 |
Oberste | mm | 2109 | |
Schweigend | mm | 2140 | |
Arbeitsablauf | L/min | 60 bis 100 | |
Arbeitsbelastung | Bar | 150 bis 160 | |
Aufprallhäufigkeit | bpm | 400 bis 800 | |
Durchmesser der Brazstange | mm | 85 | |
Entsprechender Host | t | 7 bis 14 |
Spezifikation
Modellnummer | KS60 | KS80 | KS100 | KS120 | KS150 | KS220 | KS320 | KS350 | ||
Gewicht | Seite | Weigerung | 170 | 250 | 360 | 597 | 709 | 1900 | 2750 | 3320 |
Oberste | Weigerung | 173 | 296 | 396 | 625 | 842 | 2134 | 2995 | 3621 | |
Schweigend | Weigerung | 180 | 362 | 466 | 666 | 886 | 1910 | 2610 | 3149 | |
Länge | Seite | mm | 1170 | 1398 | 1545 | 1778 | 1946 | 2420 | 2707 | 2860 |
Oberste | mm | 1436 | 1598 | 1787 | 2109 | 2284 | 2824 | 3133 | 3370 | |
Schweigend | mm | 1446 | 1652 | 1862 | 2140 | 2310 | 2786 | 3161 | 3369 | |
Arbeitsablauf | L/min | 20 bis 50 | 40 bis 70 | 50 bis 90 | 60 bis 100 | 80 bis 110 | 130 bis 180 | 180 bis 250 | 210 bis 270 | |
Arbeitsbelastung | Bar | 80 bis 130 | 110 bis 140 | 140 bis 150 | 150 bis 160 | 160 bis 170 | 160 bis 180 | 190 bis 220 | 200 bis 220 | |
Aufprallhäufigkeit | bpm | 600 bis 1100 | 500 bis 900 | 400 bis 800 | 400 bis 800 | 350 bis 700 | 400 bis 550 | 250 bis 350 | 150 bis 300 | |
Durchmesser der Brazstange | mm | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 140 | 155 | 165 | |
Entsprechender Host | t | 2.5 bis 4.5 | 4 bis 7 | 6 bis 9 | 7 bis 14 | 10 bis 16 | 20 bis 27 | 27 bis 35 | 35 bis 40 |
Modellnummer | KS400 | KS450 | KS500 | KS550 | KS600 | KS650 | KS850 | KS1000 | ||
Gewicht | Seite | Weigerung | 4300 | 5250 | 5350 | 5500 | 6300 | 7900 | 10200 | 12100 |
Oberste | Weigerung | 4617 | 6122 | 6242 | 6402 | 7276 | 8151 | 12000 | 14026 | |
Schweigend | Weigerung | 4575 | 5300 | 5420 | 5580 | 6052 | 7525 | 11374 | 13400 | |
Länge | Seite | mm | 3070 | 3325 | 3330 | 3380 | 3445 | 3710 | 4230 | 4525 |
Oberste | mm | 3648 | 3917 | 4026 | 4076 | 4185 | 4295 | 5048 | 5230 | |
Schweigend | mm | 3683 | 3904 | 4030 | 4080 | 4212 | 4345 | 5098 | 5280 | |
Arbeitsablauf | L/min | 220 bis 280 | 245 bis 290 | 255 bis 300 | 290 bis 340 | 310 bis 360 | 340 bis 440 | 400 bis 530 | 450 bis 580 | |
Arbeitsbelastung | Bar | 200 bis 230 | 270 bis 290 | 270 bis 290 | 280 bis 300 | 280 bis 300 | 290 bis 310 | 290 bis 310 | 290 bis 310 | |
Aufprallhäufigkeit | bpm | 150 bis 200 | 100 bis 150 | 100 bis 150 | 100 bis 150 | 100 bis 150 | 90 bis 130 | 70 bis 120 | 70 bis 120 | |
Durchmesser der Brazstange | mm | 175 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 230 | 255 | |
Entsprechender Host | t | 40 bis 50 | 45 bis 55 | 50 bis 60 | 50 bis 65 | 55 bis 65 | 65 bis 100 | 80 bis 120 | 90 bis 160 |
Anwendbare Modelle
Marke | XCMG | SUNWARD | - Das ist KUBOTA. | VOLVO | KOBELCO | HITACHI | HYNUDAI | Ich bin nicht derjenige, der dich verfolgt. | Komatsu | CAT |
Modell (KS60) |
SWE30/40 | 35 | EG30 EG25 EG35 2L302 |
60 bis 8 | SK035 | Ex-25 mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm mit einer Breite von mehr als 20 mm EU30 |
JROBEX35 | DH30 DSL602 SOLAR30/035 |
PC10 PC12 PC15 PC20 PC27 |
303CCR 303.5CCR |
Technische Merkmale
Keisharp Moderne Intelligente Fertigungsfabrik
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie Hersteller?
A: Wir sind ein professioneller Hersteller.Integration von Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service in einen umfassenden Dienstleister.
F: Wie sieht es mit der Garantie Ihrer Produkte aus?
A: 12 Monate Garantie für hydraulische Bremser und 6 Monate für Ersatzteile.
F: Können Sie nach dem Entwurf des Kunden produzieren?
A: Sicher, OEM & ODM Service verfügbar. Wir sind professioneller Hersteller in Jiangsu.
- Was ist das?Wie wäre es mit Lieferbedingungen?
A:Auftrag in 10 bis 15 Werktagen.nach Zahlung.
F: Wie wähle ich das passende Modell?
A: 1. Wählen Sie das Modell nach dem Baggermodell ((Buggergewicht) 2. Wählen Sie das Modell nach dem Land des Kunden oder entscheiden Sie es selbst.